歯科/口腔外科/小児・矯正
インプラント/審美/ホワイトニング
スポーツ歯科(マウスガード)
平日 10:00~13:00/14:30~21:30
土日 10:00~13:00/14:00~17:00

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目26-7城北ビル3階
TEL:03-3983-8232
»詳しい地図はこちら
| デンタルクリーニング(30分) | ¥5,000 | (全顎) |
|---|---|---|
| デンタルクリーニング(60分) | ¥10,000 | (全顎) |
| フッ素コーティング | ¥5,000 | (全顎) |
| レーザー治療 | ¥1,000〜 |
|---|---|
| 歯周外科治療 | ¥30,000〜 |
| 歯周再生治療 | ¥50,000〜 |
| 臼歯部 | ¥220,000 |
|---|---|
| 前歯部 | ¥270,000 |
| 補綴物代[アバットメント代(土台)+かぶせ物代] | ¥80,000〜 |
| 静脈内鎮静法 | ¥60,000〜 |
| 骨造成手術 | ¥35,000〜 |
※インプラント1本の料金は埋入手術代+補綴物代になります。(詳しくはこちら)
| グラディアダイレクト | ¥20,000 |
|---|---|
| ハイブリッドインレー | ¥40,000 |
| セラミックインレー | ¥70,000 |
| ラミネートべニア | ¥100,000 |
| ハイブリッドクラウン | ¥70,000 |
|---|---|
| メタルセラミッククラウン | ¥90,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥120,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥150,000 |
| ゴールドコア | ¥20,000 |
|---|---|
| ファイバーコア | ¥40,000 |
| ホワイトニング(オフィス) | ¥ 30,000 |
|---|---|
| ホワイトニング(ホーム) | ¥40,000 |
| 部分矯正 | ¥50,000〜 |
|---|---|
| 小児矯正 | ¥500,000〜 |
| 成人矯正 | ¥700,000〜 |
| 舌側矯正 | ¥1,000,000〜 |
| 調整料 | ¥5,000/月(舌側矯正は¥10,000/月) |
上記以外にも患者さんのご希望や症例により取り扱っているものもあります。
詳しくはドクターにおたずねください。
自分自身や家族の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
歯科治療では、保険のきかない自費診療も著しく特殊なもの以外は対象になります。
ただし、分割払いやデンタルローンの金利手数料は対象になりません。
納税者と生計を一にする家族が、1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円 = 控除対象金額
※医療費控除の詳細はこちら
